Slobodno vreme
29. 07. 2024. 09:21 2
Predstavljamo 25 najprodavanijih automobila u Evropi
Prodaja novih automobila u Evropi je neznatno porasla u prvih šest meseci 2024. godine. U odnosu na isti period 2023, zabeležen je rast od 4,4%.
Prema podacima koje je objavio Jato Dynamics za 28 evropskih zemalja, u prvoj polovini 2024. registrovano je 6.847.842 novih automobila.
Najveći gubitnik je Teslin Model Y (-26%), dok je u istom periodu zablistao VW Golf, koji izgleda vraća stari sjaj (+43%).
Ipak, čak ni ovoliki rast prodaje mu nije bio dovoljan da sa trona skine model Sandero rumunskog proizvođača Dacia, koji je i sam zabeležio solidan rast (+16%). Golf je drugi, dok je treće mesto zauzeo Renault Clio (+15%).Pogledajte listu 25 najtraženijih modela u 2024:
1. Dacia Sandero 143.596 (+16%)
2. Volkswagen Golf 126.993 (+43%)
3. Renault Clio 114.623 (+15%)
4. Volkswagen T-Roc 111.381 (0%)
5. Peugeot 208 107.097 (+1%)
6. Skoda Octavia 102.945 (+25%)
7. Citroen C3 102.304 (+50%)
8. Tesla Model Y 101.181 (-26%)
9. Toyota Yaris Cross 99.694 (+3%)
10. Toyota Yaris 93.576 (+10%)
11. Peugeot 2008 93.436 (+11%)
12. Dacia Duster 89.435 (+3%)
13. Kia Sportage 87.164 (+13%)
14. Opel/Vauxhall Corsa 87.102 (-18%)
15. Ford Puma 83.972 (+9%)
16. Nissan Qashqai 82.816 (+13%)
17. Hyundai Tucson 80.948 (-2%)
18. Renault Captur 80.778 (+4%)
19. Fiat Panda 76.450 (+25%)
20. Volkswagen Tiguan 74.675 (0%)
21. Fiat 500 72.026 (-20%)
22. Toyota Corolla 70.701 (+15%)
23. Audi A3 70.149 (+15%)
24. Volkswagen Polo 67.125 (+3%)
25. Volkswagen T-Cross 62.225 (+8%)
Komentari 2
ostavi komentar